日本www色-国产亚洲欧美在线-一区二区三区福利视频-青青草原影视-日韩夜夜-亚洲色图图片区-成人黄色a级片-99久久精品国产成人一区二区-国产精品夜夜爽-成人欧美亚洲-www.日韩色

您好,歡迎來(lái)到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號(hào) 金洛微信公眾號(hào) |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
咨詢(xún)熱線:0755-27837162
金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機(jī): 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢(xún)郵箱: jinluodz@163.com

晶振系列

首頁(yè)歐美晶振ASTX-H11-3.3-19.200MHz-125-T|移動(dòng)通信設(shè)備|HCMOS晶振|Abracon晶振

    ASTX-H11-3.3-19.200MHz-125-T|移動(dòng)通信設(shè)備|HCMOS晶振|Abracon晶振

  • 規(guī)格型號(hào):72834394
  • 頻率:19.200MHz
  • 尺寸:3.2 x 2.5 x 1.0mm
  • PDF
  • 產(chǎn)品描述:ASTX-H11-3.3-19.200MHz-125-T|移動(dòng)通信設(shè)備|HCMOS晶振|Abracon晶振,面向車(chē)載移動(dòng)通信設(shè)備(如車(chē)載5GT-BOX,車(chē)聯(lián)網(wǎng)終端)復(fù)雜的電磁環(huán)境,Abracon晶振憑借優(yōu)異的抗干擾性能成為優(yōu)選.


ASTX-H11-3.3-19.200MHz-125-T|移動(dòng)通信設(shè)備|HCMOS晶振|Abracon晶振
作為Abracon旗下高性能HCMOS晶振,ASTX-H11-3.3-19.200MHz-125-T專(zhuān)為移動(dòng)通信設(shè)備的5G通信模塊設(shè)計(jì),以19.200MHz精準(zhǔn)頻率為核心時(shí)序源,適配5GNRSub-6GHz頻段的信號(hào)調(diào)制與解調(diào)需求.其采用HCMOS輸出接口,可直接與5G基帶芯片(如高通驍龍X65,聯(lián)發(fā)科天璣5G芯片)無(wú)縫對(duì)接,輸出電平穩(wěn)定在0.8V~2.5V(3.3V供電下),確保芯片接收時(shí)序信號(hào)時(shí)無(wú)電平不兼容問(wèn)題,避免通信模塊出現(xiàn)信號(hào)卡頓,掉網(wǎng)等故障.同時(shí),該晶振支持-40℃~+125℃工業(yè)級(jí)寬溫范圍,即便在5G設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間高負(fù)荷工作(如連續(xù)高清視頻通話,高速數(shù)據(jù)傳輸)導(dǎo)致主板溫度升高時(shí),仍能保持±20ppm頻率穩(wěn)定度,為移動(dòng)通信設(shè)備在復(fù)雜環(huán)境(如戶(hù)外高溫,車(chē)內(nèi)密閉空間)下的持續(xù)穩(wěn)定通信提供可靠保障,是5G手機(jī),5G工業(yè)路由器等設(shè)備的核心時(shí)序器件.


ASTX-H11-3.3-19.200MHz-125-T|移動(dòng)通信設(shè)備|HCMOS晶振|Abracon晶振

原廠型號(hào) Originalmodel: ASTX-H11-3.3-19.200MHz-125-T 品牌brand: Abracon
Manufacturer品牌 Abracon OperatingTemperature溫度 -40°C ~ +85°C
Series型號(hào) ASTX-H11歐美進(jìn)口晶振 Current-Supply(Max) 4.8mA
Type類(lèi)型 TCXO PackageHeight高度 1.00mm
Frequency頻率 19.200MHz Termination  腳位 4pad
輸出方式 Output: HCMOS PackageType  封裝類(lèi)型 4-SMD
Voltage-Supply電壓 3.3V Packaging  包裝 TapeandReel
FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 ±2.5ppm 安裝方式 Installation: Surfacemount
Size/Dimension尺寸 3.2 x 2.5 x 1.0mm 最小包裝數(shù)MPQ: 1000


ASTX-H11-3.3-19.200MHz-125-T|移動(dòng)通信設(shè)備|HCMOS晶振|Abracon晶振


ASTX-H11-3.3-19.200MHz-125-T|移動(dòng)通信設(shè)備|HCMOS晶振|Abracon晶振

ABDFTCXO-10.000MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-10.000MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-12.800MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-12.800MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-16.000MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-16.384MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-16.384MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-19.200MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-19.200MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-19.440MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-19.440MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-20.000MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-20.000MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-24.576MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-24.576MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-25.000MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-25.000MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-26.000MHZ-E-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-26.000MHZ-L-2-T5 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -40℃ ~ 85℃
ABDFTCXO-30.000MHZ-E-2-CT Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃
ABDFTCXO-30.000MHZ-E-2-T2 Abracon ABDFTCXO TCXO 14.2mm 9.15mm 3.1mm -20℃ ~ 70℃

相關(guān)產(chǎn)品

誠(chéng)征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片 | 貼片晶振 | 進(jìn)口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補(bǔ)晶振 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門(mén) 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
進(jìn)口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補(bǔ)晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛(ài)普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進(jìn)口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
金洛公眾號(hào)
kf
close
kf 金洛微信號(hào)